Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1168 | Danemark (pays constitutif) | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.925 | Non |
1167 | Norvège | +16.72% | +7 | +2% | +4% | 0.949 | Non |
1156 | Royaume-Uni | +36.77% | +15 | +7% | +38% | 0.909 | Oui |
1136 | Finlande | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.895 | Oui |
1136 | Suède | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.913 | Oui |
1136 | Allemagne | +17.64% | +7 | +2% | +4% | 0.926 | Non |
1080 | France | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.897 | Oui |
1077 | Espagne | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.884 | Oui |
1061 | Suisse | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.939 | Oui |
1046 | Pays-Bas (pays constitutif) | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.924 | Non |
1041 | Corée du Sud | +7.9% | +8 | +5% | +32% | 0.901 | Oui |
1039 | Italie | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.887 | Oui |
1036 | Autriche | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.893 | Non |
1028 | Luxembourg (pays) | +16.95% | +6 | +1% | +2% | 0.898 | Oui |
1024 | Japon | +8.93% | +8 | +5% | +32% | 0.903 | Non |
1024 | Belgique | +16.27% | +6 | +1% | +2% | 0.896 | Oui |
1014 | Irlande (pays) | +15.12% | +6 | +1% | +2% | 0.923 | Oui |
1011 | Trinité-et-Tobago | +11.0% | +7 | +2% | +4% | 0.78 | Oui |
1006 | République tchèque | +15.58% | +6 | +1% | +2% | 0.878 | Non |
1001 | Hong Kong | +9.97% | +7 | +3% | +4% | 0.917 | Non |
998 | Chypre (pays) | +16.15% | +6 | +1% | +3% | 0.856 | Oui |
996 | Islande | +14.43% | +5 | +1% | +2% | 0.921 | Oui |
993 | Portugal | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.843 | Oui |
990 | Malte | +16.49% | +6 | +1% | +3% | 0.856 | Oui |
981 | Jamaïque | +11.91% | +7 | +1% | +3% | 0.73 | Oui |
973 | Belize | +11.11% | +8 | +2% | +4% | 0.706 | Oui |
972 | Estonie | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.865 | Non |
962 | Seychelles | +11.23% | +9 | +4% | +5% | 0.782 | Non |
962 | Liechtenstein | +15.23% | +5 | +1% | +2% | 0.912 | Non |
951 | Nouvelle-Zélande | +6.41% | +6 | +1% | +2% | 0.915 | Oui |
943 | Lettonie | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.83 | Oui |
937 | Slovaquie | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.845 | Non |
907 | Slovénie | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.89 | Oui |
894 | Lituanie | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.848 | Non |
893 | Singapour | +14.43% | +12 | +2% | +8% | 0.925 | Non |
885 | Pologne | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.855 | Oui |
880 | Malaisie | +13.86% | +12 | +6% | +9% | 0.789 | Non |
876 | Chili | +5.84% | +5 | +1% | +4% | 0.847 | Oui |
874 | Botswana | +9.62% | +8 | +1% | +3% | 0.698 | Non |
849 | Grèce | +15.35% | +5 | +1% | +2% | 0.866 | Oui |
846 | Kenya | +10.08% | +10 | +2% | +5% | 0.555 | Oui |
842 | Maldives | +7.56% | +7 | +4% | +29% | 0.701 | Oui |
842 | Roumanie | +14.09% | +4 | +1% | +2% | 0.802 | Oui |
836 | Afrique du Sud | +9.39% | +7 | +1% | +2% | 0.666 | Oui |
835 | Croatie | +14.43% | +5 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
835 | Hongrie | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.836 | Oui |
822 | Andorre | +5.38% | +4 | +1% | +2% | 0.858 | Non |
819 | Ghana | +11.91% | +8 | +1% | +2% | 0.579 | Oui |
812 | Maurice (pays) | +10.08% | +8 | +1% | +2% | 0.781 | Non |
805 | Brunei | +9.16% | +9 | +1% | +6% | 0.865 | Non |
795 | Russie | +9.51% | +6 | +1% | +5% | 0.804 | Oui |
790 | Uruguay | +5.04% | +4 | +1% | +2% | 0.795 | Oui |
787 | Australie | +5.96% | +5 | +0% | +1% | 0.939 | Oui |
783 | Tunisie | +5.73% | +5 | +5% | +3% | 0.725 | Oui |
772 | Tanzanie | +10.08% | +8 | +1% | +3% | 0.531 | Non |
765 | Turquie | +6.76% | +7 | +4% | +4% | 0.767 | Oui |
764 | Costa Rica | +3.89% | +3 | +1% | +2% | 0.776 | Oui |
763 | Argentine | +5.04% | +4 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
742 | Indonésie | +6.19% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Non |
736 | Géorgie (pays) | +2.29% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
725 | Bhoutan | +2.52% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Non |
724 | Namibie | +7.33% | +6 | +0% | +1% | 0.64 | Oui |
721 | Bulgarie | +13.17% | +4 | +1% | +2% | 0.794 | Non |
708 | Barbade | +11.91% | +7 | +1% | +3% | 0.795 | Oui |
705 | Bolivie | +4.01% | +3 | +3% | +4% | 0.674 | Non |
702 | Ouganda | +8.71% | +8 | +1% | +3% | 0.493 | Oui |
701 | Saint-Christophe-et-Niévès | +10.65% | +6 | +2% | +3% | 0.765 | Oui |
691 | Venezuela | +3.44% | +3 | +3% | +4% | 0.767 | Non |
682 | Brésil | +8.13% | +4 | +1% | +2% | 0.754 | Oui |
678 | Israël | +5.73% | +5 | +0% | +2% | 0.899 | Oui |
676 | Sierra Leone | +10.54% | +8 | +1% | +2% | 0.42 | Oui |
669 | Lesotho | +8.93% | +7 | +1% | +2% | 0.497 | Oui |
666 | Tonga | +6.19% | +5 | +0% | +2% | 0.721 | Oui |
664 | Panama | +3.89% | +3 | +1% | +3% | 0.788 | Oui |
662 | Liban | +1.83% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
661 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +10.42% | +7 | +1% | +3% | 0.722 | Oui |
660 | Inde | +3.67% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | Non |
657 | Canada | +6.41% | +4 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
656 | Biélorussie | +4.12% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | Non |
649 | Malawi | +8.48% | +7 | +1% | +2% | 0.476 | Non |
647 | Népal | +1.83% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Non |
647 | Mali | +7.67% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Oui |
644 | Thaïlande | +5.27% | +5 | +1% | +5% | 0.74 | Non |
640 | États-Unis | +7.45% | +4 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
636 | Samoa | +6.41% | +4 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
633 | Iran | +2.98% | +3 | +3% | +4% | 0.774 | Non |
629 | Mauritanie | +4.35% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Non |
610 | Zambie | +8.93% | +7 | +1% | +2% | 0.579 | Oui |
595 | Fidji | +4.81% | +3 | +0% | +1% | 0.736 | Non |
591 | Grenade (pays) | +10.19% | +6 | +1% | +2% | 0.754 | Oui |
588 | Nicaragua | +3.21% | +4 | +1% | +2% | 0.645 | Non |
587 | Swaziland | +9.62% | +8 | +1% | +3% | 0.541 | Non |
582 | Équateur (pays) | +4.35% | +3 | +1% | +2% | 0.739 | Oui |
582 | Gambie | +11.45% | +8 | +1% | +2% | 0.452 | Oui |
580 | Kirghizistan | +3.21% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Non |
578 | Maroc | +3.89% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Oui |
576 | Serbie | +3.44% | +3 | +0% | +1% | 0.776 | Oui |
575 | Rwanda | +6.87% | +6 | +1% | +2% | 0.498 | Oui |
570 | Azerbaïdjan | +2.75% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Non |
568 | Zimbabwe | +9.16% | +8 | +1% | +2% | 0.516 | Non |
567 | Qatar | +2.86% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Non |
566 | Philippines | +5.73% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Oui |
558 | Éthiopie | +2.98% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Non |
556 | Algérie | +3.55% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Non |
552 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +4.58% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
551 | Saint-Marin | +6.76% | +6 | +2% | +3% | 0.0 | Non |
538 | Soudan du Sud | +4.35% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
537 | Paraguay | +3.44% | +3 | +1% | +2% | 0.693 | Oui |
532 | Colombie | +3.89% | +3 | +1% | +2% | 0.727 | Oui |
521 | Sainte-Lucie | +9.74% | +6 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
517 | Madagascar | +4.12% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | Non |
512 | Burundi | +5.04% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Oui |
512 | Libye | +3.21% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
512 | Albanie | +2.29% | +2 | +0% | +1% | 0.764 | Oui |
511 | Monténégro | +2.98% | +3 | +0% | +1% | 0.807 | Non |
510 | Arménie | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Oui |
507 | Burkina Faso | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Oui |
501 | Pérou | +3.67% | +2 | +0% | +1% | 0.74 | Oui |
501 | Cambodge | +4.24% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Oui |
494 | Macao | +4.81% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | Non |
494 | Jordanie | +1.83% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
492 | Guyana | +6.99% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
490 | Salvador | +2.29% | +2 | +0% | +1% | 0.68 | Oui |
486 | Sénégal | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Oui |
481 | Bahamas | +7.22% | +5 | +0% | +2% | 0.792 | Non |
475 | Antigua-et-Barbuda | +9.05% | +5 | +1% | +1% | 0.786 | Oui |
475 | Dominique (pays) | +9.05% | +5 | +1% | +1% | 0.726 | Oui |
468 | Ukraine | +3.32% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | Non |
466 | Bénin | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Oui |
463 | Niger | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Oui |
463 | Koweït | +1.72% | +2 | +0% | +1% | 0.8 | Non |
454 | Égypte | +2.52% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Oui |
450 | Mongolie | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Non |
446 | Viêt Nam | +4.24% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Non |
441 | Oman | +1.03% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Non |
434 | Moldavie | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Oui |
434 | Laos | +4.7% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Non |
424 | Côte d'Ivoire | +6.99% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Oui |
423 | Guatemala | +2.98% | +3 | +0% | +2% | 0.64 | Oui |
411 | Togo | +5.73% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Oui |
406 | Djibouti | +3.32% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
405 | Cameroun | +3.89% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Non |
397 | Guinée | +6.76% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Non |
393 | Angola | +5.27% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Oui |
390 | Honduras | +3.09% | +3 | +0% | +2% | 0.625 | Non |
385 | Liberia | +6.19% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Non |
383 | République dominicaine | +2.29% | +2 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
383 | Nigeria | +6.19% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Oui |
376 | Vanuatu | +5.73% | +5 | +0% | +2% | 0.597 | Oui |
376 | Salomon (pays) | +6.19% | +5 | +0% | +2% | 0.515 | Non |
361 | Mozambique | +5.27% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
358 | Bosnie-Herzégovine | +3.09% | +3 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
348 | Gabon | +3.67% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Oui |
344 | Érythrée | +2.98% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Non |
344 | Taïwan | +2.98% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
341 | Kazakhstan | +2.52% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Non |
339 | Mexique | +2.75% | +2 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
332 | Sri Lanka | +1.72% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
327 | Birmanie | +3.55% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
319 | Chine | +2.06% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Non |
314 | Palestine (homonymie) | +2.29% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
312 | Macédoine (pays) | +1.83% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Non |
303 | Irak | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
296 | Vatican | +4.58% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | Oui |
279 | Ouzbékistan | +2.52% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Non |
277 | Tadjikistan | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
277 | Tuvalu | +6.64% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
275 | Émirats arabes unis | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Non |
271 | Nauru | +5.73% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
267 | Kiribati | +4.81% | +3 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
267 | République centrafricaine | +3.21% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Oui |
256 | Tchad | +4.12% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
239 | République démocratique du Congo | +3.89% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
238 | Syrie | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Oui |
235 | Comores (pays) | +2.98% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
231 | Afghanistan | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
220 | Guinée-Bissau | +6.19% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
220 | Cap-Vert | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
218 | République du Congo | +4.01% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
214 | Guinée équatoriale | +3.67% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
201 | Bangladesh | +2.75% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
200 | Suriname | +4.47% | +1 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
192 | Timor oriental | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
190 | Cuba | +2.41% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
189 | Soudan | +2.06% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Oui |
178 | Arabie saoudite | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Non |
174 | Bahreïn | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Non |
155 | Palaos | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
150 | Sao Tomé-et-Principe | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
149 | Turkménistan | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
145 | Pakistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
118 | Somalie | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
113 | Haïti | +2.41% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
67 | Micronésie (région) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
54 | Corée du Nord | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
51 | Yémen | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Non |
45 | Îles Marshall | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Émirats arabes unis et Micronésie (région)
Exigences de visa pour les citoyens de Émirats arabes unis
Comparez le passeport de la Émirats arabes unis avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Micronésie (région)
Comparez le passeport de la Micronésie (région) avec d'autres passeports